2024-01-25 10:13:40|已浏览:3846022次
吉林高中排名榜100强名单有:1、吉林市第一中学校;2、吉化第一高级中学校;3、吉化毓文中学;4、吉林市第十二中学;5、吉林市田家炳高级中学;6、吉林松花江中学;7、吉林市朝鲜族中学;8、吉林市实验中学;9、吉林省永吉实验高级中学;10、桦甸市第四中学等等,排名不分先后,仅供参考!
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 东北师范大学附属中学 |
| 2 | 吉林省实验中学 |
| 3 | 长春外国语学校 |
| 4 | 长春市十一高中 |
| 5 | 长春市实验中学 |
| 6 | 长春市第六中学 |
| 7 | 长春市第二实验中学 |
| 8 | 长春市第二中学 |
| 9 | 长春汽车经济技术开发区第六中学 |
| 10 | 长春市养正高级中学 |
| 11 | 长春市第一中学 |
| 12 | 长春市第五中学 |
| 13 | 长春市第七中学 |
| 14 | 长春市第八中学 |
| 15 | 长春市第十中学 |
| 16 | 长春市第十七中学 |
| 17 | 长春市第二十九中学 |
| 18 | 长春市朝鲜族中学 |
| 19 | 长春市一三七中学 |
| 20 | 长春希望高中 |
| 21 | 长春汽车经济技术开发区第三中学 |
| 22 | 长春东师附中青华学校 |
| 23 | 吉林省实验繁荣学校 |
| 24 | 长春市十一高中北湖学校 |
| 25 | 长春市第二实验中学(南校) |
| 26 | 长春市第二中学精致学校 |
| 27 | 东北师范大学附属实验学校 |
| 28 | 长春吉大附中实验学校 |
| 29 | 长春日章学园高中 |
| 30 | 长春市解放大路学校 |
| 31 | 长春北师大附属学校 |
| 32 | 长春市清蒲中学 |
| 33 | 长春市文理高中 |
| 34 | 长春市第九中学 |
| 35 | 长春市第十九中学 |
| 36 | 长春市第十六中学 |
| 37 | 长春市第二十中学 |
| 38 | 长春市综合实验中学 |
| 39 | 长春艺术实验中学 |
| 40 | 长春市一三六中学 |
| 41 | 吉林省孤儿学校 |
| 42 | 长春南湖实验中学 |
| 43 | 四平市第一高级中学 |
| 44 | 四平市实验中学 |
| 45 | 四平市第三高级中学 |
| 46 | 四平市郭家店高级中学 |
| 47 | 公主岭市市第一中学 |
| 48 | 辽源市第五中学 |
| 49 | 辽源市实验高中 |
| 50 | 辽源市田家炳高中 |
| 51 | 吉林市第一中学 |
| 52 | 吉林毓文中学 |
| 53 | 吉林市第二中学 |
| 54 | 吉林市第四中学校 |
| 55 | 吉林市第十二中学 |
| 56 | 吉林市第十八中学 |
| 57 | 吉林市田家炳高级中学 |
| 58 | 吉林市实验中学 |
| 59 | 吉化第一高级中学校 |
| 60 | 吉林松花江中学 |
| 61 | 通化市第一中学 |
| 62 | 通钢一中 |
| 63 | 通化市靖宇中学 |
| 64 | 通化市朝鲜族中学 |
| 65 | 通化市第十一中学 |
| 66 | 白山市第二中学 |
| 67 | 白山市第一中学 |
| 68 | 白山市第七中学 |
| 69 | 临江市第二中学 |
| 70 | 白山市第八中学 |
| 71 | 吉林油田高级中学 |
| 72 | 松原市实验高中 |
| 73 | 吉林省松原市前郭县第五中学 |
| 74 | 松原市第二高级中学 |
| 75 | 北京师范大学宁江附属中学 |
| 76 | 前郭县蒙古族中学 |
| 77 | 吉林油田实验中学 |
| 78 | 松原市第一高级中学 |
| 79 | 吉林油田第十一中学 |
| 80 | 长岭县第三中学 |
| 81 | 珲春市第二高级中学 |
| 82 | 珲春市第一高级中学 |
| 83 | 延吉市第一高级中学 |
| 84 | 延吉市第二高级中学 |
| 85 | 延吉市第三高级中学 |
| 86 | 敦化市官地中学 |
| 87 | 龙井市龙井高级中学 |
| 88 | 汪清县汪清第四中学 |
| 89 | 延边第一中学 |
| 90 | 延边第二中学 |
| 91 | 白城市第一中学 |
| 92 | 白城市实验高级中学 |
| 93 | 白城毓才实验学校(高中部) |
| 94 | 白城市第四中学 |
| 95 | 白城市第十四中学 |
| 96 | 抚松县第一中学 |
| 97 | 靖宇县第一中学 |
| 98 | 东北师范大学长白山实验中学 |
| 99 | 长白山第二高级中学校 |
| 100 | 长白山中等职业学校 |
注:以上就是关于吉林高中排名榜100强名单的相关信息,排名不分先后,仅供参考。